Nuo 2006 m. rugpjūčio 28 d. Papildyta 2015.02.11
1. Radijo dažnių lentelė
| Radijo dažnių juosta | Kuriai klasei leista |
Naudojimo ypatybės |
| 135,7 - 137,8 kHz | A | S |
| 1810 - 1850 kHz | A | P |
| 1850 - 2000 kHz | A | S |
| 3500 - 3800 kHz | A, B | P |
| 7000 - 7200 kHz | A, B | P |
| 10100 - 10150 kHz | A, B | S |
| 14000 - 14350 kHz | A, B | P |
| 18068 - 18168 kHz | A, B | P |
| 21000 - 21450 kHz | A, B | P |
| 24890 - 24990 kHz | A, B | P |
| 28000 - 29700 kHz | A, B | P |
| 50,000 - 52,000 MHz | A | S |
| 70,240 70,250 MHz | A | |
| 144,000 - 146,000 MHz | A, B | P |
| 430,000 - 440,000 MHz | A, B | P |
| 1240,000 - 1300,000 MHz | A, B | S |
| 2300,000 - 2450,000 MHz | A, B | S |
| 5660,000 - 5670,000; 5725,000 - 5850,000 MHz |
A, B | S |
| 10,000 - 10,500 GHz | A, B | S |
| 24,000 - 24,050 GHz | A, B | P |
| 24,050 - 24,250 GHz | A, B | S |
| 47,000 - 47,200 GHz | A, B | P |
| 76,000 - 77,500 GHz | A, B | S |
| 77,500 - 78,000 GHz | A, B | P |
| 78,000 - 81,000 GHz | A, B | S |
| 122,250 - 123,000 GHz | A, B | S |
| 134,000 - 136,000 GHz | A, B | P |
| 136,000 - 141,000 GHz | A, B | S |
| 241,000 - 248,000 GHz | A, B | S |
| 248,000 - 250,000 GHz | A, B | P |
2. Pastabos:
2.1. Raide P pažymėti radijo dažniai, kuriuos leista naudoti pirmine
teise. Visos šią teisę turinčios stotys veikia lygiomis teisėmis;
2.2. Raide S pažymėti radijo dažniai, kuriuos leista naudoti antrine
teise. Draudžiama sukelti trikdžius kitoms stotims, veikiančioms tais
radijo dažniais pirmine teise.
Techniniai reikalavimai radijo stotims