Tipas |
Galia, W |
Antrinių apvijų įtampa, V |
Maksimalios antrinių apvijų srovės, A |
|||||
7-8, |
9-10, |
11-12, |
7-8, |
9-10, |
11-12, |
13-14-15,
|
||
| TAN69 | 122 | 28 | 28 | 6.3 | 1 | 1 | 0.71 | 3.2 |
| TAN70 | 122 | 56 | 40 | 16 | 0.61 | 0.92 | 0.47 | 3.2 |
| TAN71 | 122 | 56 | 56 | 12.6 | 0.5 | 0.6 | 0.39 | 3.2 |
| TAN72 | 122 | 80 | 56 | 24 | 0.415 | 0.66 | 0.33 | 3.2 |
| TAN73 | 122 | 80 | 80 | 20 | 0.37 | 0.415 | 0.095 | 3.2 |
| TAN74 | 122 | 125 | 112 | 13 | 0.312 | 0.3 | 0.18 | 3.2 |
| TAN75 | 122 | 180 | 112 | 20 | 0.22 | 0.268 | 0.15 | 3.2 |
| TAN76 | 122 | 180 | 140 | 20 | 0.228 | 0.266 | 0.14 | 3.2 |
| TAN77 | 122 | 224 | 125 | 25 | 0.172 | 0.172 | 0.13 | 3.2 |
| TAN78 | 122 | 200 | 180 | 20 | 0.186 | 0.196 | 0.11 | 3.2 |
| TAN79 | 122 | 250 | 224 | 26 | 0.15 | 0.16 | 0.088 | 3.2 |
| TAN80 | 122 | 315 | 125 | 25 | 0.106 | 0.256 | 0.14 | 3.2 |
| TAN81 | 122 | 315 | 280 | 35 | 0.114 | 0.128 | 0.072 | 3.2 |
| TAN82 | 122 | 355 | 200 | 25 | 0.1 | 0.17 | 0.9 | 3.8 |
| TAN104 | 153 | 28 | 28 | 6.3 | 1 | 1 | 0.9 | 3.8 |
| TAN105 | 153 | 56 | 40 | 16 | 0.77 | 1 | 0.525 | 3.8 |
| TAN106 | 153 | 56 | 56 | 12.6 | 0.66 | 0.77 | 0.49 | 3.8 |
| TAN107 | 153 | 80 | 56 | 24 | 0.53 | 0.83 | 0.41 | 3.8 |
| TAN108 | 153 | 80 | 80 | 20 | 0.445 | 0.543 | 0.35 | 3.8 |
| TAN109 | 153 | 125 | 112 | 13 | 0.338 | 0.385 | 0.23 | 3.8 |
| TAN110 | 153 | 180 | 112 | 30 | 0.288 | 0.342 | 0.19 | 3.8 |
| TAN111 | 153 | 160 | 140 | 30 | 0.294 | 0.322 | 0.18 | 3.8 |
| TAN112 | 153 | 224 | 125 | 25 | 0.22 | 0.356 | 0.19 | 3.8 |
| TAN113 | 153 | 200 | 180 | 20 | 0.245 | 0.258 | 0.14 | 3.8 |
| TAN114 | 153 | 250 | 224 | 26 | 0.196 | 0.204 | 0.115 | 3.8 |
| TAN115 | 153 | 315 | 125 | 25 | 0.138 | 0.344 | 0.19 | 3.8 |
| TAN116 | 153 | 315 | 280 | 35 | 0.148 | 0.168 | 0.092 | 3.8 |
| TAN117 | 153 | 355 | 200 | 25 | 0.13 | 0.23 | 0.125 | 3.8 |
| TAN118 | 190 | 125 | 112 | 13 | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 5 |
| TAN119 | 190 | 180 | 112 | 20 | 0.158 | 0.4 | 0.22 | 5 |
| TAN120 | 190 | 160 | 140 | 20 | 0.366 | 0.4 | 0.218 | 5 |
| TAN121 | 190 | 224 | 125 | 25 | 0.27 | 0.4 | 0.19 | 5 |
| TAN122 | 190 | 200 | 180 | 20 | 0.3 | 0.324 | 0.175 | 5 |
| TAN123 | 190 | 250 | 224 | 26 | 0.246 | 0.64 | 0.14 | 5 |
| TAN124 | 280 | 315 | 125 | 25 | 0.168 | 0.4 | 0.155 | 6.3 |
| TAN125 | 280 | 125 | 112 | 13 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 6.3 |
| TAN126 | 280 | 180 | 112 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 6.3 |
| TAN127 | 280 | 160 | 140 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.325 | 6.3 |
| TAN128 | 280 | 224 | 125 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 6.3 |
| TAN129 | 280 | 200 | 180 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.27 | 6.3 |
| TAN130 | 280 | 315 | 280 | 35 | 0.298 | 0.335 | 0.18 | 6.3 |
| TAN131 | 280 | 250 | 224 | 25 | 0.38 | 0.4 | 0.215 | 6.3 |
| TAN132 | 280 | 315 | 125 | 25 | 0.264 | 0.4 | 0.255 | 6.3 |
| TAN133 | 280 | 355 | 200 | 25 | 0.245 | 0.4 | 0.22 | 6.3 |
| TAN134 | 440 | 200 | 180 | 20 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.5 |
| TAN135 | 440 | 250 | 224 | 26 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 11.5 |
| TAN136 | 440 | 280 | 315 | 35 | 0.355 | 0.4 | 0.265 | 11.5 |
| TAN137 | 440 | 315 | 125 | 25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 11.5 |
| TAN138 | 440 | 355 | 200 | 25 | 0.3 | 0.4 | 0.285 | 11.5 |
Pastaba: Transformatoriaus maitinimo įtampa 127/220 V, 50 Hz
Apvijose 13-14-15 ir 22-23-24 5/6.3 V
Nuo 1979 m dalis transformatorių gaminami sumažintu
išvadų kiekiu pirminėje apvijoje, nekeičiant 220 V išvadų, kurie yra 1-4 ir sujungiant išvadus 2 ir 5.
Transformatorių svoris TAN69-TAN82=2.45 kg, TAN104-TAN117=2.95 kg, TAN118-TAN123=3.4 kg, TAN124-TAN133=4.75 kg, TAN134-TAN138=6.3 kg
Panaudota literatūra: žurn. "Radijo" 1981 Nr.9, 76 psl.